Model Name:
SeDB
Number of Bricks: 89
Step 1 of 33
1 x
1 x
Step 2 of 33
1 x
Step 3 of 33
1 x
1 x
1 x
1 x
Step 4 of 33
1 x
1 x
1 x
1 x
Step 5 of 33
Step 6 of 33
1 x
1 x
1 x
Step 7 of 33
Step 8 of 33
1 x
1 x
1 x
Step 9 of 33
Step 10 of 33
1 x
1 x
1 x
1 x
Step 11 of 33
1 x
1 x
1 x
1 x
Step 12 of 33
Step 13 of 33
1 x
1 x
1 x
Step 14 of 33
1 x
1 x
1 x
1 x
Step 15 of 33
1 x
1 x
1 x
1 x
Step 16 of 33
Step 17 of 33
1 x
1 x
1 x
Step 18 of 33
1 x
1 x
1 x
Step 19 of 33
1 x
2 x
1 x
Step 20 of 33
1 x
1 x
1 x
Step 21 of 33
2 x
1 x
1 x
Step 22 of 33
1 x
1 x
1 x
Step 23 of 33
Step 24 of 33
1 x
Step 25 of 33
1 x
1 x
1 x
1 x
Step 26 of 33
1 x
1 x
1 x
1 x
Step 27 of 33
2 x
2 x
Step 28 of 33
1 x
1 x
2 x
Step 29 of 33
1 x
1 x
1 x
1 x
Step 30 of 33
1 x
2 x
1 x
Step 31 of 33
1 x
3 x
Step 32 of 33
1 x
1 x
2 x
Step 33 of 33
2 x | ![]() |
4211242 | BRICK 1X1 - Reddish Brown |
1 x | ![]() |
4116657 | DECORATION BALL - White |
1 x | ![]() |
4251649 | FINAL BRICK 2X2 - New Dark Red |
4 x | ![]() |
4651677 | BRICK 1X1 W. 1 KNOB - New Dark Red |
2 x | ![]() |
4618545 | BRICK 1X1 W. 1 KNOB - Reddish Brown |
1 x | ![]() |
4569056 | BRICK 1X2 W. FOUR KNOBS - Bright Red |
2 x | ![]() |
TECHNIC BRICK 1X1 - Light Purple |
4 x | ![]() |
4209388 | TECHNIC BRICK 1X1 - New Dark Red |
2 x | ![]() |
4260486 | ROOF TILE 1X1X2/3, PC - Reddish Brown |
6 x | ![]() |
PLATE W. BOW 1X2X2/3 - New Dark Red |
3 x | ![]() |
PLATE W. BOW 2X2X2/3 - Reddish Brown |
1 x | ![]() |
PLATE 1X1 - Light Purple |
6 x | ![]() |
4183901 | PLATE 1X1 - New Dark Red |
2 x | ![]() |
4221744 | PLATE 1X1 - Reddish Brown |
2 x | ![]() |
4162582 | PLATE 1X2 - New Dark Red |
5 x | ![]() |
4211150 | PLATE 1X2 - Reddish Brown |
1 x | ![]() |
4654128 | PLATE 1X2 - Light Purple |
1 x | ![]() |
4176959 | PLATE 1X2 W. 1 KNOB - New Dark Red |
2 x | ![]() |
4583299 | FLAT TILE 1X3 - New Dark Red |
4 x | ![]() |
4164223 | PLATE 1X3 - New Dark Red |
1 x | ![]() |
PLATE 2X2 - Light Purple |
2 x | ![]() |
4163160 | PLATE 2X2 - New Dark Red |
1 x | ![]() |
4164219 | PLATE 1X4 - New Dark Red |
1 x | ![]() |
4631877 | PLATE 1X4 W. 2 KNOBS - Bright Red |
1 x | ![]() |
4517996 | PLATE 1X1 ROUND - Light Purple |
1 x | ![]() |
4547649 | PL.ROUND 1X1 W. THROUGHG. HOLE - White |
2 x | ![]() |
4224295 | RIGHT PLATE 2X3 W/ANGLE - New Dark Red |
2 x | ![]() |
4224297 | LEFT PLATE 2X3 W/ANGLE - New Dark Red |
1 x | ![]() |
4240012 | PLATE 3X4 W/ANGLE - New Dark Red |
1 x | ![]() |
4631233 | PLATE 4X4 ROUND W. SNAP - New Dark Red |
2 x | ![]() |
4182850 | PLATE 1X1 W. UP RIGHT HOLDER - New Dark Red |
2 x | ![]() |
408501 | PLATE 1X1 W. HOLDER - White |
2 x | ![]() |
408521 | PLATE 1X1 W. HOLDER - Bright Red |
2 x | ![]() |
4251395 | PLATE 1X2 W/FORK/VERTICAL/END - New Dark Red |
4 x | ![]() |
4515365 | PLATE 1X2 W/SHAFT Ø3.2 - Bright Red |
2 x | ![]() |
4224499 | PLATE 1X2 W/STUB VERTICAL/END - New Dark Red |
2 x | ![]() |
PLATE 1X2 W. HOR. HOLE Ø 4.8 - Bright Red |
1 x | ![]() |
PLATE 2X2X2/3 W. 2. HOR. KNOB - New Dark Red |
2 x | ![]() |
4211483 | CONNECTOR PEG W. KNOB - Medium Stone Grey |
2 x | ![]() |
4143005 | CONNECTOR PEG W. KNOB - Bright Blue |
2 x | ![]() |
4211807 | CONNECTOR PEG - Medium Stone Grey |
1 x | ![]() |
4293768 | OUTERCABLE 80MM - Medium Stone Grey |